IT之家 4 月 15 日消息,英伟达在北京时间 21:00 正式发布了 GeForce RTX 5060 系列桌面端独立显卡,包含 RTX 5060 8GB、RTX 5060 Ti 8GB 和 RTX 5060 Ti 16GB 三个具体版本。
IT之家整理具体参数如下:
RTX 50 系参数 | 5060 Ti | 5060 | ||
CUDA 核心数量 | 4608 | 3840 | ||
SM 数量 | 36 | 30 | ||
GPU 加速频率(GHz) | 2.57 | 2.50 | ||
GPU 基准频率(GHz) | 2.41 | 2.28 | ||
显存类型 | GDDR7 | GDDR7 | ||
标准显存配置(GB) | 16 / 8 | 8 | ||
显存位宽(Bit) | 128 | 128 | ||
显存等效速率(Gbps) | 28 | 28 | ||
显卡总功耗(W) | 180W | 145W | ||
系统功率要求(W) | 600 | 550 | ||
建议零售价(美元) | 429 / 379 | 299 |
这两张显卡都需要 1 根 PCIe 8-Pin 转接线或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。
RTX 5060 Ti 8GB 和 RTX 5060 Ti 16GB 均将在明晚起上市,RTX 5060 8GB 则需要等到 5 月。