4月11日,ST元成今日收盘3.76元,上涨5.03%,最新市净率1.12,总市值12.25亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,ST元成股东户数14132户,较上次减少568户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
元成环境股份有限公司的主营业务为致力于生态文明建设,服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目。公司的主要产品及服务是工程施工及绿化养护、规划设计、苗木销售、旅游运营、电子设备及元器件等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入1.02亿元,同比-63.84%;净利润-82936682.29元,同比-8044.60%,销售毛利率1.11%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
17 | ST元成 | -4.98 | -7.57 | 1.12 | 12.25亿 |
行业平均 | 15.89 | 15.42 | 1.11 | 198.75亿 | |
行业中值 | 17.96 | 17.95 | 1.30 | 55.32亿 | |
1 | 浙江建投 | -3451.44 | 22.42 | 1.34 | 87.84亿 |
2 | 金埔园林 | -278.16 | 65.79 | 1.23 | 13.96亿 |
3 | 苏文电能 | -44.52 | 40.20 | 1.02 | 31.52亿 |
4 | *ST农尚 | -35.56 | -98.53 | 5.34 | 29.33亿 |
5 | 旭杰科技 | -31.82 | -31.82 | 6.23 | 9.60亿 |
6 | 成都路桥 | -31.46 | -31.46 | 1.00 | 29.00亿 |
7 | *ST围海 | -24.58 | -23.87 | 1.09 | 32.72亿 |
8 | 重庆建工 | -23.98 | 129.00 | 0.61 | 48.50亿 |
9 | ST花王 | -17.66 | -22.86 | 11.71 | 41.74亿 |
10 | 文科股份 | -16.28 | -12.76 | 8.66 | 19.07亿 |
11 | 诚邦股份 | -16.00 | -13.23 | 1.95 | 14.30亿 |
本文源自金融界